ĐIỂM TRUNG BÌNH VÀ TỶ LỆ THI THPT QUỐC GIA 2017

Thứ tư, 12/7/2017, 0:0
Lượt đọc: 1261
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2017
TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN
STT LỚP T V A L H S TB
1 12A1 8.30 5.98 5.86 8.23 7.96 5.93 24.50
2 12A2 7.19 5.25 4.87 6.35 6.23 4.58 20.04
3 12A3 7.72 5.54 4.66 6.53 7.31 4.86 21.70
4 12A4 7.85 6.53 7.74 6.74 4.77 5.35 22.73
5 12B1 7.81 5.77 5.37 4.63 7.88 7.63 23.31
6 12B2 7.55 6.15 4.92 7.13 6.95 4.32 21.63
7 12B3 6.64 5.75 4.16 6.41 6.56 3.91 19.94
8 12B4 6.71 6.02 6.64 6.37 3.96 5.03 19.72
ĐIỂM TB TOÀN TRƯỜNG 7.47 5.85 5.42 6.49 6.49 5.16
ĐIỂM TB TOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 5.9 5.83 5.92 5.52 5.41 4.89
XẾP HẠNG MÔN THI / TP.HCM 11/244 75/244 81/244 10/244 8/244 35/244

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích