Kết quả thi THPT Quốc gia 2015 - Cơ sở 1

Thứ hai, 23/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 418
STT HỌ TÊN LỚP TO NN VA LY HO SI TB.3M
1 TÔN TRỌNG NHẬT MINH 12A1 8.25 3.00 6.25   8.00 6.50 22.75
2 LÊ HOÀI NHÂN 12A1 8.00 4.50 6.00 8.50 7.25   23.75
3 CHUNG THANH TUYỀN 12A1 6.75 4.00 6.00 8.50 6.75   22.00
4 PHẠM HÀ BÍCH TUYỀN 12A1 6.50 5.50 6.00 7.00 7.75   21.25
5 TRẦN CÔNG TRÁNG 12A1 7.00 4.75 5.75 8.00 6.50   21.50
6 ĐẶNG QUỐC TOÀN 12A1 7.75 4.50 5.00 8.50 7.00   23.25
7 LÊ PHÚC THỊNH 12A1 7.50 6.50 6.50 7.50 8.25   23.25
8 PHẠM QUỐC THÀNH 12A1 7.25 3.00 4.25 8.00 7.75   23.00
9 NGUYỄN PHAN MINH THÁI 12A1 8.25 5.75 6.25   8.75 8.25 25.25
10 LƯƠNG GIA HUY 12A1 7.25 3.50 6.00 7.75 7.50   22.50
11 NGUYỄN QUANG HUY 12A1 7.75 4.25 5.75 8.50 8.25   24.50
12 TRẦN ĐỨC HUY 12A1 8.00 4.50 6.00 8.50 7.50   24.00
13 NGUYỄN VÕ HOÀNG SƠN 12A1 7.50 4.00 5.00 8.25 7.00   22.75
14 LÊ PHAN VI SA 12A1 8.25 2.75 5.50 7.50 6.50 5.00 22.25
15 BÙI XUÂN QUYỀN 12A1 7.50 4.00 4.00 8.75 7.50   23.75
16 TRẦN THỊ MINH PHƯƠNG 12A1 8.00 4.00 6.50 8.50 7.50   24.00
17 BÙI THANH PHONG 12A1 8.25 3.25 5.50 9.00 8.25   25.50
18 LÊ TRẦN THANH VI 12A1 7.25 6.00 7.00 8.25 7.25 4.75 22.75
19 NGUYỄN KHANG HÂN 12A1 9.00 4.25 6.50 9.25 9.00   27.25
20 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 12A1 8.00 5.00 7.25 8.00 7.50   23.50
21 UNG THANH TÂN 12A1 8.75     7.25 7.00 5.50 23.00
22 TRẦN VIỆT HÙNG 12A1 8.00 3.50 6.00 7.25 7.25   22.50
23 LƯU XUÂN HỒNG 12A1 9.00 5.75 6.00 9.00 7.50   25.50
24 HOÀNG THỊ NGỌC ĐIỆP 12A1 7.50 5.50 6.75 8.00 7.25   22.75
25 DƯƠNG XUÂN ĐAN 12A1 7.00 2.50 7.25 8.25 7.75   23.00
26 VŨ MẠNH CƯỜNG 12A1 8.00 4.50 5.25 7.75 7.00   22.75
27 PHẠM QUỲNH NHƯ 12A1 8.00 7.50 6.80 7.80 7.30   23.10
28 TRẦN QUỐC NGUYÊN 12A1 6.75 3.75 6.25 7.75 6.25   20.75
29 PHẠM TRUNG NGHĨA 12A1 7.50 3.50 5.50 8.75 8.25 5.25 24.50
30 LÊ THỊ TRÚC NGÂN 12A1 7.75 5.50 6.00 8.25 7.25   23.25
31 NGUYỄN KHIẾT 12A1 7.50 2.75 5.00 8.50 6.50   22.50
32 LÊ TRẦN TRƯỜNG KHÁNH 12A1 8.25 3.75 5.25   8.25 7.75 24.25
TRUNG BÌNH 7.75 4.37 5.90 8.17 7.48 6.07 23.32
STT HỌ TÊN LỚP TO NN VA LY HO SI TB.3M
1 VŨ TIẾN HOÀNG 12A2 7.25 3.25 5.25 7.50 7.25   22.00
2 NGUYỄN CAO VĨ 12A2 7.50 4.25 6.00 8.25 8.00   23.75
3 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 12A2 7.00 4.7.5 6.50 6.25 6.50   19.75
4 NGUYỄN QUANG TRỰC 12A2 6.50 3.00 5.25 7.25 7.00   20.75
5 VŨ XUÂN TRÀ 12A2 8.75 3.00 4.75 7.75 7.50   24.00
6 PHẠM TẤN TOÀN 12A2 8.00 3.75 6.25 7.50 7.00   22.50
7 HUỲNH CÔNG THỊNH 12A2 7.75 4.00 5.25 7.50 7.50   22.75
8 DIỆP THẾ NAM 12A2 7.00 4.50 6.50 7.75 7.00   21.75
9 TRẦN THỊ THANH HIỀN 12A2 6.75 2.75 6.75 6.50 7.25   20.50
10 NGUYỄN ĐỖ TRƯỜNG DUY 12A2 7.00 3.50 6.00 7.00 5.50   19.50
11 NGUYỄN DUY ĐIỆP 12A2 7.00 4.00 5.75 8.00 7.75   22.75
12 NGUYỄN HỮU DANH 12A2 7.50 3.75 6.75 8.50 8.00   24.00
13 HOÀNG NGỌC TUẤN ANH 12A2 6.75 2.75 5.00 7.75 6.50   21.00
14 VÕ ĐỨC THẮNG 12A2 7.50 3.00 5.00 6.50 7.75 4.25 21.75
15 NGUYỄN SONG THẮNG 12A2 6.25 2.50 6.75 6.00 7.50   19.75
16 NGUYỄN QUỐC THÁI 12A2 7.00 3.25 6.00 7.00 7.00   21.00
17 TRẦN THỊ THANH TÂM 12A2 7.00 5.75 6.75 6.75 5.50   19.25
18 TRẦN CÔNG TÂM 12A2 6.75 4.00 6.00 6.50 7.00   20.25
19 NGUYỄN QUANG VINH 12A2 7.00 2.75 6.50 7.50 7.00   21.50
20 HUỲNH QUỐC DƯƠNG 12A2 7.00 3.25 4.75 7.50 6.75   21.25
21 PHAN PHƯƠNG VY 12A2 7.00 4.25 5.50 7.00 6.50   20.50
22 LÊ NGUYỄN KHÁNH NHI 12A2 7.00 3.50 7.00 6.50 7.25   20.75
23 NGUYỄN PHÚC NGHĨA 12A2 7.00 8.50 5.75 7.50 6.75   23.00
24 ĐOÀN TUẤN LINH 12A2 7.00 4.75 5.75 7.50 6.75   21.25
25 PHAN THỊ NGỌC LIÊN 12A2 6.25 5.00 6.25 6.00 6.50   18.75
26 NGUYỄN VĂN THANH HÙNG 12A2 7.00 4.00 5.50 7.50 7.50   22.00
27 DIỆP NHẬT HÒA 12A2 7.50 3.00 5.50 7.75 6.75   22.00
28 NGUYỄN MINH HIẾU 12A2 6.25 2.75 5.25 6.00 6.50   18.75
29 ĐỖ NHẬT QUANG 12A2 7.00 5.25 6.00 7.50 7.00   21.50
30 NGUYỄN THỤC NHƯ 12A2 6.50 5.00 6.50 7.25 7.50   21.25
31 HOÀNG SƠN TÙNG 12A2 6.00 3.00 5.75 6.50 5.50   18.00
32 TRẦN THẾ PHƯƠNG TRÌNH 12A2 7.00 3.50 5.00 8.25 8.00   23.25
33 MẠCH NGUYỄN DUY THANH 12A2 6.75 6.25 6.00 7.50 7.50 4.50 21.75
TRUNG BÌNH 7.02 3.81 5.86 7.21 7.01 4.38 21.29
STT HỌ TÊN LỚP TO NN VA LY HO SI TB.3M
1 TÔ THỊ LINH 12A3 4.75 3.00 6.25 5.25 5.50   16.25
2 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 12A3 7.00 3.50 4.00 6.75 7.00   20.75
3 NGUYỄN CHÍ THÔNG 12A3 6.50 2.50 5.75 7.25 7.50   21.25
4 HUỲNH NGỌC TRINH 12A3 5.75 3.25 5.75 5.25 6.75   17.75
5 TRẦN NGUYỄN PHỐ VĂN 12A3 6.50 2.50 4.00 6.50 5.50   18.50
6 NGUYỄN HOÀNG THẢO UYÊN 12A3 6.50 3.00 5.75 7.00 4.75   18.25
7 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 12A3 7.00 2.25 6.25 7.50 5.50   20.00
8 LÊ THANH SƠN 12A3 7.00 3.00 5.50 7.25 7.75   22.00
9 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUÂN 12A3 6.50 3.00 6.75 7.75 6.00   21.00
10 TRẦN VIỆT KHÁNH PHƯƠNG 12A3 6.25 3.75 5.25 6.50 5.50   18.25
11 NGÔ THIÊN PHÚ 12A3 7.00 2.50 6.25 6.50 5.50   19.75
12 NGUYỄN MẠNH PHÁT 12A3 7.25 2.50 5.50 7.25 6.75   21.25
13 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 12A3 7.25 3.50 6.75 7.00 5.00   19.25
14 TRƯƠNG NGỌC PHI YẾN 12A3 7.00 4.50 6.75 6.75 6.50   20.50
15 NGUYỄN CHINH NHÂN 12A3 8.25 3.50 5.00 8.75 7.25   24.25
16 PHAN NGUYỄN ĐỨC MINH 12A3 6.25 3.00 5.75 7.50 5.75   19.50
17 BÙI ĐỨC TẤN LỰC 12A3 7.25 2.25 5.25 6.50 7.00   20.75
18 VŨ THỊ LINH 12A3 6.00 3.00 6.00 7.25 6.50   19.75
19 NGUYỄN ĐĂNG HUY 12A3 5.00 6.00 5.00 5.75 6.25   17.00
20 HÀ NGUYỄN VIỆT HUY 12A3 6.75 2.75 5.25 8.00 5.75   20.50
21 ĐẶNG THỊ THẢO HƯƠNG 12A3 7.00 2.25 5.50 6.50 6.25   19.75
22 NGÔ TRUNG HIẾU 12A3 5.00 5.75 4.25 6.50 7.00   18.50
23 TRỊNH CÔNG HẬU 12A3 5.75 2.50 5.00 8.25 7.00   21.00
24 NGUYỄN NGỌC HÂN 12A3 7.00 2.75 5.75 7.00 7.25   21.25
25 TRƯƠNG DUY CƯƠNG 12A3 6.75 3.00 5.50 8.25 7.00   22.00
26 HUỲNH ĐỨC BẢO 12A3 6.50 5.25 6.25 7.50 7.75   21.75
27 NGUYỄN THÁI THẢO VY 12A3 6.50 5.00 4.25 7.00 5.75   19.25
28 PHAN VÕ THÚY VY 12A3 5.25 3.75 5.75 7.25 5.75   18.25
29 ĐẶNG HOÀNG VƯƠNG 12A3 6.75 3.00 4.50 7.50 7.25   21.50
30 NGÔ MỸ TÚ 12A3 6.75 5.50 7.00 8.00 6.00   21.75
31 KHƯU TRIỀU LONG 12A3 7.00 4.75 5.50 6.50 6.00   19.50
32 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 12A3 4.25 3.00 5.75 6.75 6.25   17.25
33 HÀ TRẦN TRÂM THI 12A3 6.50 4.00 6.00 6.50 6.50   19.50
34 TRƯƠNG THÀNH LẬP 12A3 7.00 3.25 5.25 6.00 4.50   17.50
TRUNG BÌNH 6.46 3.44 5.56 6.99 6.29   19.93

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích